MitReg 2011 – Ergebnisse
| Datum/ Zieleinlauf |
Ergebnis | Stand gesamt nach der |
Bemerkung |
| 11.05.2010 | 01. WF | - – - – - | rote Bahn/ 2 Gruppen |
| 18.05.2010 | 02. WF | 02. WF | rote Bahn/ 2 Gruppen |
| 25.05.2010 | 03. WF | 03. WF | grüne Bahn/ 2 Gruppen |
| 01.06.2010 | 04. WF | 04. WF | rote Bahn/ 2 Gruppen |
| 08.06.2010 | 05. WF | 05. WF | rote Bahn/ 2 Grupen |
| 15.06.2010 | 06. WF | 06. WF | grüne Bahn/ 2 Gruppen |
| 22.06.2010 | 07. WF | 07. WF | rote Bahn/ 1 Gruppe |
| 29.06.2010 | 08. WF | 08. WF | rotr Bahn/ 2 Gruppen |
| 24.08.2010 | 09. WF | 09. WF | grüne Bahn/ 2 Gruppen |
| 31.08.2010 | 10. WF | 10. WF | grüne Bahn/ 2 Gruppen |
| 07.09.2010 | 11. WF | 11. WF | grüne Bahn/ 2 Gruppen |
| 14.09.2010 | 12. WF | 12. WF | wegen zu viel Wind abgesagt |
| 21.09.2010 | 13. WF | 13. WF | grüne Bahn/ zwei Gruppen |
| 28.09.2010 | 14. WF | 14. WF | wegen Flaute nicht gestartet |
| 05.10.2010 | 15. WF | 15. WF | grüne Bahn/ zwei Gruppen |
zurück zu MitReg 2011