<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Warnemünder Segel-Club e.V.</title>
	<atom:link href="http://wsc1925.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wsc1925.de</link>
	<description>Internetpräsenz des Warnemünder Segel-Club e.V.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sönke Röver kommt nach Warnemünde (aktualisiert)</title>
		<link>http://wsc1925.de/sonke-rover-kommt-nach-warnemunde/</link>
		<comments>http://wsc1925.de/sonke-rover-kommt-nach-warnemunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kalbitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wsc1925.de/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[ACHTUNG RAUMÄNDERUNG: Aufgrund der großen Nachfrage findet die Veranstaltung in der kleinen Turnhalle der ecolea-Schule (Fritz-Reuter-Straße 10, 18119 Warnemünde) statt! 1200 Tage sind Buchautor Sönke Roever (36) und seine Frau Judith (34) unterwegs gewesen. Auf einem nur zehn Meter langen Segelschiff vom Typ Gib’Sea 106 haben die beiden Aussteiger auf Zeit über 35.000 Seemeilen (rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-full wp-image-2298" style="border-image: initial; margin: 5px;" title="Sönke Röver" src="http://wsc1925.de/wp-content/uploads/2012/01/thumb1.jpg" alt="" width="291" height="180" /></div>
<div><strong><span><span style="color: #ff0000;">ACHTUNG RAUMÄNDERUNG: Aufgrund der großen Nachfrage findet die Veranstaltung in der kleinen Turnhalle der ecolea-Schule (Fritz-Reuter-Straße 10, 18119 Warnemünde) statt!</span></span></strong></div>
<div>1200 Tage sind Buchautor Sönke Roever (36) und seine Frau Judith (34) unterwegs gewesen. Auf einem nur zehn Meter langen Segelschiff vom Typ Gib’Sea 106 haben die beiden Aussteiger auf Zeit über 35.000 Seemeilen (rund 65.000 Kilometer) zurückgelegt und drei Ozeane und mehr als 30 Länder in ihrem Kielwasser gelassen. Angefangen in Hamburg führte die Reise von Europa über die Kanaren, die Karibik, den Panamakanal und die Südsee nach Neuseeland. Von dort ging es unter anderem über Vanuatu, die Salomonen, Papua-Neuguinea, Australien, Indonesien,</div>
<div><span id="more-2297"></span> die Weihnachtsinsel, Südafrika, die Kapverden und die Azoren zurück in den Heimathafen Hamburg.</div>
<div>Nach mehr als 20 ausverkauften Vorstellungen mit über 5000 Besuchern in ganz Deutschland zeigen Judith und Sönke Roever nun auch in Warnemünde die Highlights der Reise im Rahmen einer knapp zweistündigen Live-Bildershow. Der muntere Reisebericht mit dem Titel „1200 Tage Samstag“ steckt voller unterhaltsamer Geschichten über Land und Leute sowie das Leben an Bord. Egal, ob es sich dabei um einen Sturm auf dem Indischen Ozean, die Äquatortaufe, das Leben in der Südsee, Landtauchen in Vanuatu oder eine Kenterung vor Südafrika handelt, gezeigt werden einzigartige Fotografien und ausgewählte Filmsequenzen, während die Roevers die Reise live kommentieren und den Zuhörer mit an Bord nehmen.</div>
<div>
<hr size="1" />
</div>
<p><strong>Donnerstag, 2. Februar 2012 | 20:00 Uhr</strong><br />
Seglerheim im Yachthafen Warnemünde<br />
Am Bahnhof 3<br />
18119 Warnemünde</p>
<p><strong>Eintritt: 12,- Euro</strong></p>
<p><strong>Karten können über das Organisationsbüro der WARNEMÜNDER WOCHE telefonisch unter 0381-5 23 40  oder per E-Mail an </strong><strong><a href="mailto:info@warnemuender-woche.com">info@warnemuender-woche.com</a> erworben werden.<br />
Helfer der 74. WARNEMÜNDER WOCHE erhalten einen Rabatt von 25% auf den Eintrittspreis!<br />
</strong><br />
<strong>Das Buch zur Reise:</strong><br />
1200 Tage Samstag &#8211; Weltumseglung mit Hippopotamus<br />
352 Seiten, 60 Farbfotos, 40 S/W Fotos, 16 Karten, 1 Schiffsriss, Format 13 x 21,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag, Delius Klasing<br />
<a title="Externer Link" href="http://www.delius-klasing.de/buecher/1200+Tage+Samstag.41772.html" target="_self">http://www.delius-klasing.de -&gt; 1200 Tage Samstag</a></p>
<p><strong>Das Video zum Buch:</strong><br />
<a title="Externer Link" href="http://www.youtube.com/watch?v=hSaVYsGHOBE" target="_self">http://www.youtube.com -&gt; 1200 Tage Samstag</a></p>
<p>Foto: Sönke Roever</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wsc1925.de/sonke-rover-kommt-nach-warnemunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matthias Huhn gewinnt Pokal bei Mittwochsregatta</title>
		<link>http://wsc1925.de/matthias-huhn-gewinnt-pokal-bei-mittwochsregatta/</link>
		<comments>http://wsc1925.de/matthias-huhn-gewinnt-pokal-bei-mittwochsregatta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kalbitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wsc1925.de/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Wettfahrt war der krönende Abschluss: bei 3-4 Bft. Wind und leichtem Regen ging am Mittwochabend die letzte Mittwochsregatta über die Ostsee. 31 Crews waren gekommen, um vor Warnemünde ein letztes Mal die beliebte Feierabendregatta für Freizeitsegler auszutragen. Schließlich ging es diesmal auch um den Gesamtsieg. Nach 15 Wettfahrten – die erste Mittwochsregatta der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2287" class="wp-caption alignleft" style="width: 289px"><img class="size-medium wp-image-2287 " style="margin: 5px;" title="MittRegSieger2011" src="http://wsc1925.de/wp-content/uploads/2011/10/MitRrgSieger2011-279x300.jpg" alt="Skipper Matthias Huhn (r.) mit Crew" width="279" height="300" /><p class="wp-caption-text">Skipper Matthias Huhn (r.) mit Crew</p></div>
<p>Die letzte Wettfahrt war der krönende Abschluss: bei 3-4 Bft. Wind und leichtem Regen ging am Mittwochabend die letzte Mittwochsregatta über die Ostsee. 31 Crews waren gekommen, um vor Warnemünde ein letztes Mal die beliebte Feierabendregatta für Freizeitsegler auszutragen. Schließlich ging es diesmal auch um den Gesamtsieg. Nach 15 Wettfahrten – die erste Mittwochsregatta der Saison war am 11. Mai gestartet worden – stand er gestern Abend 21 Uhr fest: Matthias Huhn und Crew sicherten sich eindrucksvoll mit drei ersten Plätzen in der Serie den Gesamtsieg. Dabei war die junge Crew mit ihrer XERXES, einem sieben Meter langem Sportboot aus Frankreich, in dieser Saison erstmalig am Start. Zweiter in den nach Yardstick berechneten Wettfahrten wurde Ralf Zimlich mit seiner RAPTOR. Bei Grillwurst, Bier und guter Laune klang so im Logis des Warnemünder Segel-Club ein verregneter Sommer versöhnlich und sportlich aus.</p>
<p>Alle Ergebnisse gibt&#8217;s <a href="http://wsc1925.de/regatten/mittwochsregatta/">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wsc1925.de/matthias-huhn-gewinnt-pokal-bei-mittwochsregatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonniges Ende auf dem Wasser und Besucheransturm an Land</title>
		<link>http://wsc1925.de/sonniges-ende-auf-dem-wasser-und-besucheransturm-an-land/</link>
		<comments>http://wsc1925.de/sonniges-ende-auf-dem-wasser-und-besucheransturm-an-land/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kalbitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wsc1925.de/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Wieder versöhnt mit Wettergott Rasmus sind die Teilnehmer und Besucher der diesjährigen WARNEMÜNDER WOCHE: mit viel Sonne und gutem Wind ging die internationale Segelsportveranstaltung am Sonntag zu Ende. Über 3.000 Sportler, darunter knapp 1.400 Segler aus 25 Nationen zeigten neun Tage lang auf dem Wasser und an Land ihr sportliches Können. Rund 500.000 Zuschauer strömten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-weight: normal;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2248" style="margin: 5px;" title="Ines Pingel" src="http://wsc1925.de/wp-content/uploads/2011/07/0-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Wieder versöhnt mit Wettergott Rasmus sind die Teilnehmer und Besucher der diesjährigen WARNEMÜNDER WOCHE: mit viel Sonne und gutem Wind ging die internationale Segelsportveranstaltung am Sonntag zu Ende. Über 3.000 Sportler, darunter knapp 1.400 Segler aus 25 Nationen zeigten neun Tage lang auf dem Wasser und an Land ihr sportliches Können. Rund 500.000 Zuschauer strömten in das Ostseebad. Höhepunkte waren für sie am letzten Wochenende das Drachenbootfestival sowie Shantychor- und Trachtentreffen. Bei der German Open der Platu25 sicherte sich Ingo Lochmann aus Berlin den Titel frühzeitig.<strong><span id="more-2247"></span></strong></span><span style="font-weight: normal;">„Die diesjährige Warnemünder Woche war eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Jubiläumsveranstaltung im kommenden Jahr“, meinte Roland Methling, Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock. Eingerahmt von Ümgang und Waschzuberrennen bis hin zum Drachenbootfestival müsse der Segelsport weiter ausgebaut werden. Trotz der komplizierten Wetterbedingungen hätten die Partner und Organisatoren zur Festwoche gestanden. „Ein Dank an alle Gäste und Rostocker, die mitgefeiert haben. Und natürlich an die vielen, vielen ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die Niege Ümgang, Waschzuberrennen, Drachenbootfestival, Shantychor- und Trachtentreffen sowie die Ausrichtung der Segelwettbewerbe erst ermöglicht hatten“, so der Oberbürgermeister weiter. „Die Veranstaltung hat wieder gezeigt, wie vielseitig sie ist – in diesem Jahr auch beim Wetter“, zog auch Holger Bellgardt vom Rostocker Büro Hanse Sail ein positives Fazit der 74. WARNEMÜNDER WOCHE. Höhepunkte des letzten Wochenendes waren das Drachenbootfestival auf dem südlichen Ende des Alten Stroms, zu dem 1.800 Paddler in 90 Teams starteten. Stimmgewaltig auch das Aufgebot auf der Bühne am Leuchtturm am Sonnabend: hier trafen sich sieben Shantychöre mit 220 Sängern. Zehn Trachtengruppen begannen am Sonntag mit einem farbenfrohen Umzug ihr traditionelles Trachtentreffen. Das größte Segelschiff, das in diesem Jahr zur WARNEMÜNDER WOCHE anreiste, war jedoch die russische „Kruzenshtern“, die allein am Sonnabend über 700 Gäste zum Open Ship empfing.</span></h4>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ingo Lochmann / Christian Mädel / Jens Steinborn / Matthias Krüger / Olli Levin sind die Namen der diesjährigen German Open Gewinner der Kielbootklasse Platu25. Mit einem komfortablen Vorsprung von 15 Punkten konnte das Team um Steuermann Lochmann die heutigen letzten Wettfahrten sogar auslassen. Vize-Deutscher Meister wurde die Crew um André Teutenberg (Dortmund), Bronze ging an Robert Heymann (Brandenburg) plus Mannschaft. Auf gleicher Regattabahn gab es beim Europa Cup der Skippi 650 einen polnischen Dreifachsieg: Pawel Tarnowski / Piotr Kucharski / Maciej Felski dominierten von Anfang an das 13-Teilnehmer-starke Gesamtfeld. Silber und Bronze gehen an Andrezej Wegner / Piotr Skupin / Pawel Borowski und Maciej Polanski / Leszek Krzyzanowski / Jan Talaska.</p>
<p>André Budzien startete nach einem eher missglückten Start in die Regatta der olympischen Bootsklasse Finn eine Aufholjagd im Kampf um den Sieg. Zum Show-Down kam es heute bei der letzten Wettfahrt. Lennart Luttkus (Tönisvorst) erlaubte sich jedoch keinen Schnitzer und behauptete sich mit neun Punkten Vorsprung sicher auf dem Spitzenplatz. Um Platz zwei wurde es allerdings noch spannend: Doch der zweite Platz im letzten Rennen reichte dem Masters Weltmeister Budzien schlussendlich nicht und er musste sich mit nur einem Punkt Rückstand dem Wismaraner Ulli Kurfeld geschlagen geben.</p>
<p>Mathias Kortke (Dresden), Präsident der 2.4mR Klassenvereinigung, sicherte sich mit beachtlichen drei Tagessiegen in sieben Wettfahrten den ersten Platz dieser paralympischen Klasse. Der Sehbehinderte verwies mit vier Punkten Abstand Jörg Feder aus Kassel auf Rang zwei. Nach anfänglicher Top-Platzierung musste der Niederländer Cor de Graaff letztendlich den beiden Spitzenathleten weichen und landete auf Rang drei in dem zehn-Teilnehmer-starken Gesamtfeld.</p>
<p>Traditionell gehört die internationale Bootsklasse OK-Jolle in das Programm der WARNEMÜNDER WOCHE. Der Deutsche Vizemeister 2011 und diesjährige Kieler Woche Sieger Greg Wilcox aus Neuseeland musste nach acht Wettfahrten lediglich dem Dänen Jörgen Svendsen weichen. Platz drei der Ranglistenregatta belegt der Däne Stefan Myrälf.</p>
<p>Ganz souverän segelte der Deutsche Meister von 2004 Lutz Stengel / Frank Feller  (Rostock) in der sehr sportlichen Bootsklasse 505er den Sieg nach Hause. Mit sechs Rennsiegen in acht Wettfahrten bewies das Team Revierkenntnis. Mit einem Punkt Vorsprung schoben sich Sophie Söllner / Pia Matscheroth noch um einen Platz nach vorne und verwiesen die Konkurrenz aus Wilhelmshaven und Krefeld, Norbert Dasenbrook / Sven Meier, auf Rang drei.</p>
<p>In der Bootsklasse Pirat gewann die dreifache Weltmeisterin in der olympischen Bootsklasse 470er, Ines Pingel, mit Vorschoter und Lebensgefährten, Thomas Heldt, nach acht Wettfahrten. „Bei uns lief es heute super“, zeigte sich Pingel, die die diesjährige WARNEMÜNDER WOCHE mit einem Tagessieg schloss, sichtlich zufrieden. Platz zwei und drei belegten Marko / Thomas Anderssohn (Cottbus) und Bernd Höft / R. Burkhard (Rostock).</p>
<p>Das neu zusammengestellte Organisationskomitee um Leiter Lennart Klemp zeigte sich am letzten Veranstaltungstag sichtlich zufrieden, glücklich aber auch erschöpft: „Die Umsetzung unserer neuen Ideen und Konzepte ist uns zu 100 Prozent gelungen. Wir haben dafür von den Seglern viel Lob bekommen, vor allem für die Zentralisierung der Segeleinrichtungen wie Race Office und Jury sowie das Einbahnstraßensystem und die bessere Ordnung und Übersicht im Hafen“, so Klemp, der im vergangenen Jahr die Leitung des sportlichen Teils der WARNEMÜNDER WOCHE ehrenamtlich übernommen hatte. „Trotz der Wetterkapriolen, die von Sturm und Dauerregen, bis Nebel und schlussendlich Sonne und teilweise Flaute reichten, bringt die 74. WARNEMÜNDER WOCHE glückliche Sieger und begeisterte Segler hervor. Unser Anspruch für die Zukunft ist, den familiären Charakter der Veranstaltung zu wahren und den Seglern tolle Wettfahrten, Urlaub und Entspannung auf und am Wasser zu bieten“, sagte er im Yachthafen auf der Mittelmole.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2249" style="margin: 5px;" title="Drachenbootrennen 2011" src="http://wsc1925.de/wp-content/uploads/2011/07/2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Am ersten Wochenende hatten Regen und Sturm einen glanzvollen Auftakt der WARNEMÜNDER WOCHE verhindert. Die Segler mussten im Hafen bleiben, auch das Beachhandballturnier wurde für den ersten Tag abgesagt. Lediglich der Niege Ümgang trotzte und begeisterte die Massen. „Es war schwer, den wetterbedingten Fehlstart aufzuholen, doch war die Hütte voll in der Woche. Insbesondere das Bühnenprogramm war sehr gut besucht“, so Jörg Bludau von der Agentur KVS, die für das kulturelle Programm und die Bummelmeile zuständig ist. Die wichtigsten sportlichen Entscheidungen der ersten Hälfte waren der Laser Europa Cup sowie die IDJM BIC Techno.</p>
<p><strong>Die 75. WARNEMÜNDER WOCHE findet vom 7.-15. Juli 2012 statt.</strong></p>
<p>Alle Ergebnisse und Fotos der Veranstaltung unter <a href="http://www.warnemuender-woche.com">www.warnemuender-woche.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wsc1925.de/sonniges-ende-auf-dem-wasser-und-besucheransturm-an-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>74. WARNEMÜNDER WOCHE läuft!</title>
		<link>http://wsc1925.de/74-warnemunder-woche-lauft/</link>
		<comments>http://wsc1925.de/74-warnemunder-woche-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kalbitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wsc1925.de/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Dauerregen und Sturmböen setzten am Auftaktwochenende den Organisatoren, Teilnehmern und Besuchern der 74. WARNEMÜNDER WOCHE zu. Nachdem am Sonnabend ein Großteil des Programms sowohl auf dem Wasser als auch an Land abgesagt werden musste, ging das Wochenende mit Kindertag und Kultur bei Sonnenschein zu Ende. Auch die Segler konnten letztendlich noch aufs Wasser: nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-weight: normal;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2242" style="margin: 5px;" title="WW2011" src="http://wsc1925.de/wp-content/uploads/2011/07/WW2011-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></span><span style="font-weight: normal;">Dauerregen und Sturmböen setzten am Auftaktwochenende den Organisatoren, Teilnehmern und Besuchern der 74. WARNEMÜNDER WOCHE zu. Nachdem am Sonnabend ein Großteil des Programms sowohl auf dem Wasser als auch an Land abgesagt werden musste, ging das Wochenende mit Kindertag und Kultur bei Sonnenschein zu Ende. Auch die Segler konnten letztendlich noch aufs Wasser: nach dem erzwungen freien Sturmsonnabend lichtete sich der Nebel am frühen Sonntagnachmittag und die knapp 700 Segler der acht Bootsklassen des ersten Teils der WARNEMÜNDER WOCHE konnten endlich starten. <span id="more-2241"></span></span></h4>
<p><strong> </strong></p>
<p>„Wir trotzen Wind und Regen &#8211; der Warnemünder Woche wegen“, mit diesen markigen Worten hatte der Minister für Arbeit, Wirtschaft und Tourismus MV, Jürgen Seidel, kurz und prägnant die 74. WARNEMÜNDER WOCHE am Sonnabendvormittag offiziell eröffnet. Vor allem die Teilnehmer und Fans des Niegen Ümgangs hatten dies bereits umgesetzt und gegen die widrigen Bedingungen tapfer rebelliert.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Mit einem klassischen Start-Ziel-Sieg eröffnete Franziska Goltz, die als erste Seglerin der 74. WARNEMÜNDER WOCHE die Ziellinie überquerte: „Das Wetter spielt wirklich verrückt. Jetzt steht eine zu steile Welle für zu wenig Wind – aber ich freue mich über meine tolle Leistung“, blickte die Schwerinerin auf die erste Wettfahrt des Tages in der für Damen olympischen Bootsklasse Laser Radial zurück. Auch die über 30 Nachwuchssurfer der Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft (IDJM) der Klasse BIC Techno freuten sich endlich starten zu können.</p>
<p>Mitte der Woche kam dann der Sommer zurück und die Segler rüsten sich für den zweiten Teil der Veranstaltung.</p>
<p>Bereits am Donnerstag starten zwölf Boote der Klasse Platu 25 der Kampf um den German Open Titel. Der amtierende Deutsche Meister Sven-Eric Horsch aus Hamburg mit seinem Team Falko Knabe, Ole von Studnitz und Thorben Nowak werden versuchen einen weiteren Titel zu sichern. Die Neulinge im Programm der zweitgrößten Segelveranstaltung Deutschlands, Skippi 650, warten ebenfalls mit einem internationalen Highlight auf. Für die relativ kleine Klasse geht es in ihrer hochwertigsten Regatta um die Krone des Europa Cups.</p>
<p>Ab Freitag gehen dann 32 Athleten der olympischen und sehr sportlichen Klasse Finn Dinghy ins Rennen. Unter ihnen Lokalmatador Ulli Kurfeld aus Wismar. In diesem Jahr kann Warnemünde auch eine Bootsklasse aus dem paralympischen Programm bieten. In der Einmann-Kielklasse 2.4mR segeln Menschen mit und ohne Handicap chancengleich gegeneinander. Vor Warnemünde messen sich elf Segler im Match um wichtige Ranglistenpunkte.</p>
<p>Alle Ergebnisse und Fotos der Veranstaltung unter <a href="http://www.warnemuender-woche.com">www.warnemuender-woche.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wsc1925.de/74-warnemunder-woche-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERCUP 2011 der Optimisten ist schon wieder vorbei</title>
		<link>http://wsc1925.de/intercup-2010-%c2%a0wir-erwarten-uber-150-optisegler/</link>
		<comments>http://wsc1925.de/intercup-2010-%c2%a0wir-erwarten-uber-150-optisegler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wsc1925.de/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[142 Optimist-Segler aus ganz Deutschland kämpften während 4 WF am Samstag um den Tagessieg. Flaute am Sonntag verhinderte weitere Wettfahrten, so dass das Ergebnis von Samstag auch das Endergebnis wurde. Chiara Kloten vom Spandauer YC konnte sich durch 2 erste Plätze den Gesamtsieg sichern. Tolle Leistung! Auf den nächsten Plätzen folgten Ingmar Vieregge (DYC) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1151" style="margin: 5px;" title="OPTIs vor Warnemünde" src="http://wsc1925.de/wp-content/uploads/2011/07/optis_kl.jpg" alt=""/>142 Optimist-Segler aus ganz Deutschland kämpften während 4 WF am Samstag um den Tagessieg. Flaute am Sonntag verhinderte weitere Wettfahrten, so dass das Ergebnis von Samstag auch das Endergebnis wurde.<br />
Chiara Kloten vom Spandauer YC konnte sich durch 2 erste Plätze den Gesamtsieg sichern. Tolle Leistung! Auf den nächsten Plätzen folgten Ingmar Vieregge (DYC) und Tom Luis Schönfeldt (MSC). Aus Rostocker Sicht war Ole Blumenthal auf dem 23. Platz der beste Segler.  Beste Seglerin aus MV war Theres Dahnke aus Plau auf dem 10. Platz.<br />
Wir bedanken uns bei allen Opti-Seglern und der gesamten Wettfahrtleitung.<br />
Die Ergebnisse und Fotos sind <a href='http://wsc1925.de/regatten/intercup/' >hier </a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wsc1925.de/intercup-2010-%c2%a0wir-erwarten-uber-150-optisegler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MitReg 2011- wieder mit schönen Feldern</title>
		<link>http://wsc1925.de/mitreg-2011-wieder-mit-schonen-feldern/</link>
		<comments>http://wsc1925.de/mitreg-2011-wieder-mit-schonen-feldern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann Ruickoldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wsc1925.de/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist die erste Hälfte der  Mittwochsregatta im Frühjahr schon wieder  vorbei. Vier Wettfahrten wurden bereits gestartet, bei denen leider nicht immer der Wind bis zum Ziel reichte. Schöne Abende waren es aber dennoch mit vielen neuen und bekannten  Yachten. In der Ausschreibung haben sich einige kleine  Änderungen  bewährt, die den Charakter der MitReg aber nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2122" style="margin: 5px; border: 0px;" title="MitReg_Start_11" src="http://wsc1925.de/wp-content/uploads/2011/06/MitReg_Start_11.jpg" alt="" width="300" height="200" />Nun ist die erste Hälfte der  <a href="http://wsc1925.de/mittwochsregatta-2011/">Mittwochsregatta</a> im Frühjahr schon wieder  vorbei. Vier Wettfahrten wurden bereits gestartet, bei denen leider nicht immer der Wind bis zum Ziel reichte. Schöne Abende waren es aber dennoch mit vielen neuen und bekannten  Yachten.<br />
In der <a href="http://wsc1925.de/wp-content/uploads/2011/04/Ausschreibung-MitReg2011.pdf">Ausschreibung </a>haben sich einige kleine  Änderungen  bewährt, die den Charakter der MitReg aber nicht verändert haben. Wenn nötig kann jetzt in zwei Gruppen gestartet werden. Wenn auch noch nicht jeder seinen Zahlenwimpel fährt, kommen damit aber offensichtlich alle gut zurecht.<br />
Auf der Homepage des WSC werden neben aktuellen Informationen zu den Regatten, was auch einem <a href="http://wsc1925.de/mitreg-2011-mitteilungen/">Aushang</a> entsprechen könnte, natürlich auch wieder zeitnah die <a href="http://wsc1925.de/mitreg-2011-ergebnisse/">Ergebnisse </a>angezeigt. Dazugekommen ist auch eine jeweils aktuelle Meldeliste. Neue Teilnehmer  sind jederzeit herzlich willkommen und melden sich entsprechend der Ausschreibung einfach über mittwochsregatta@wscev.de an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wsc1925.de/mitreg-2011-wieder-mit-schonen-feldern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMA/WMA der Optimisten ist nach 9 Wettfahrten zu Ende gegangen</title>
		<link>http://wsc1925.de/emawma-der-optimisten-flaute-am-ersten-tag-2-wf-am-freitag-4-wf-am-samstag/</link>
		<comments>http://wsc1925.de/emawma-der-optimisten-flaute-am-ersten-tag-2-wf-am-freitag-4-wf-am-samstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 08:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wsc1925.de/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Die EMA/WMA 2011 ist Geschichte. Nach 9 Wettfahrten wurden die Kandidaten für die WM in Napier/ Neuseeland, EM in Tavira/ Portugal und NAM in Los Angeles/ USA während der Siegerehrung nominiert. Herzlichen Glückwunsch! Endergebnis und erste Fotos findet Ihr hier. Berichte zu den vergangenen Tagen findet Ihr auf der DODV-Seite und auch auf Rostock Sailing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1151" style="margin: 5px;" title="OPTI" src="http://wsc1925.de/wp-content/uploads/2011/05/Siegerkl.jpg" alt="" />Die EMA/WMA 2011 ist Geschichte. Nach 9 Wettfahrten wurden die Kandidaten für die WM in Napier/ Neuseeland, EM in Tavira/ Portugal und NAM in Los Angeles/ USA während  der Siegerehrung nominiert. Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p>Endergebnis und erste Fotos findet Ihr <a href='http://wsc1925.de/regatten/emawma-optimist-2011/' target="blank">hier</a>.</p>
<p>Berichte zu den vergangenen Tagen findet Ihr auf der  <a href="http://www.dodv.org/sport/meisterschaften_2011/wmaema_2011/berichte/" target="blank">DODV-Seite</a> und auch auf <a href='http://www.rostocksailing.de/2011/05/opti-wmaema-in-warnemunde.html' target="blank">Rostock Sailing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wsc1925.de/emawma-der-optimisten-flaute-am-ersten-tag-2-wf-am-freitag-4-wf-am-samstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiersuche in Slowenien: Optikids starteten bei Easter Regatta vor Portoroz</title>
		<link>http://wsc1925.de/portoroz-2011/</link>
		<comments>http://wsc1925.de/portoroz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kalbitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wsc1925.de/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Sonnig und flautig präsentierte sich das diesjährige Osterfest einigen Optikids an der Adria: Lennart Kuss und Paul Hennes Arp waren zur 19. Easterregatta vom 22. bis 24. April 2011 aufgebrochen und mussten sich wie die übrigen 356 Teilnehmer aus neun Nationen vor allem in viel Geduld an Land und auf dem Wasser üben. Bei angenehmen [...]]]></description>
